Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Båstads GIF FB J-lag

Följ

FB J-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 2

    Poäng/Match

  • 3,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Teckomatorps SK 2 10 8 2 0 53 16 37 26
2 Glumslövs FF 10 7 1 2 62 22 40 22
3 Båstads GIF svart 10 6 2 2 31 14 17 20
4 Brunnby FF 10 6 1 3 32 22 10 19
5 Kullavägens BK 10 5 1 4 50 36 14 16
6 Perstorp Bälinge IK 10 5 1 4 40 40 0 16
7 Råå IF ljusblå 10 5 0 5 47 32 15 15
8 Munka Ljungby IF 10 3 2 5 27 41 -14 11
9 Häljarps IF 10 3 1 6 30 46 -16 10
10 Skäldervikens IF 10 1 1 8 22 42 -20 4
11 Färingtofta IK/Norra Rörums GIF 10 0 0 10 8 91 -83 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng